Dato che le mie ricette provengono da un po tutto il mondo, e' difficile stare al passo con le unita' di misura che vanno da cups (Tazze) o grammi... anche per quanto riguarda la temperatura del forno che in alcune ricette e' in gradi Centigradi e in altre in Fahrenheit. Ecco perche' ho deciso di pubblicare queste tabelle che credo vi saranno molto utili!
Ecco una Legenda: Cups (Tazze), Teaspoon (Cucchiaino), Tablespoon (Cucchiaio), Lbs (Libbre).
Oven temperatures / Temperature del Forno | |||
| celsius (Centigradi) | fahrenheit | gas | |
| 120º | 250º | 1 | |
| 150º | 300º | 2 | |
| 160º | 325º | 3 | |
| 180º | 350º | 4 | |
| 190º | 375º | 5 | |
| 200º | 400º | 6 | |
| 230º | 450º | 7 | |
| 250º | 500º | 9 | |
Metric cup & spoon / Tazze e misure di Cucchiaio | |
| cup (tazza) | metric |
| 1/4 cup | 60ml |
| 1/3 cup | 80ml |
| 1/2 cup | 125ml |
| 1 cup | 250ml |
| spoon (Cucchiaio) | metric |
| 1/4 teaspoon | 1.25ml |
| 1/2 teaspoon | 2.5ml |
| 1 teaspoon | 5ml |
| 2 teaspoons | 10ml |
| 1 tablespoon (equal to 4 teaspoons) | 20ml |
Liquids/ Liquidi | ||
| metric | cup (Tazza) | imperial |
| 30ml | 1 fl oz | |
| 60ml | 1/4 cup | 2 fl oz |
| 80ml | 1/3 cup | 3 1/2 fl oz |
| 100ml | 2 3/4 fl oz | |
| 125ml | 1/2 cup | 4 fl oz |
| 150ml | 5 fl oz | |
| 180ml | 3/4 cup | 6 fl oz |
| 200ml | 7 fl oz | |
| 250ml | 1 cup | 8 3/4 fl oz |
| 310ml | 1 1/4 cups | 10 1/2 fl oz |
| 375ml | 1 1/2 cups | 13 fl oz |
| 430ml | 1 3/4 cups | 15 fl oz |
| 475ml | 16 fl oz | |
| 500ml | 2 cups | 17 fl oz |
| 625ml | 2 1/2 cups | 21 1/2 fl oz |
| 750ml | 3 cups | 26 fl oz |
| 1L | 4 cups | 35 fl oz |
| 1.25L | 5 cups | 44 fl oz |
| 1.5L | 6 cups | 52 fl oz |
| 2L | 8 cups | 70 fl oz |
| 2.5L | 10 cups | 88 fl oz |
Weight/ Peso | |
| 10g | 1/4oz |
| 15g | 1/2oz |
| 30g | 1oz |
| 60g | 2oz |
| 90g | 3oz |
| 125g | 4oz (1/4 lb) |
| 155g | 5oz |
| 185g | 6oz |
| 220g | 7oz |
| 250g | 8oz (1/2 lb) |
| 280g | 9oz |
| 315g | 10oz |
| 345g | 11oz |
| 375g | 12oz (3/4 lb) |
| 410g | 13oz |
| 440g | 14oz |
| 470g | 15oz |
| 500g (1/2 kg) | 16oz (1 lb) |
| 750g | 24oz (1 1/2 lb) |
| 1kg | 32oz (2 lb) |
| 1.5kg | 48oz (3 lb) |
| 2kg | 64oz (4 lb) |




6 Delicious Comments:
Excellent!
Thanks for sharing, my dear friend!
Oh grazie!!! Ti ringrazio moltissimo per queste tabelle!! Giorni fa volevo provare una ricetta ma le unità di misura erano in cup e teaspoon e ho rinunciato!! Stampo il tutto e grazie davvero!!! Un abbraccio e buonissima serata
@ Fresh Garden: You're very welcome! :)
@ Marifra79: Son contenta che ti possa essere utile! Bacioni!
Ciao grazie di essere passata!! ti seguo volentieri e grazie per questa tabella..utilissima..alla prossima
eccomi da te!!! e commento questo post perchè appena l'ho visto ho detto : woooooow! grazie 1000!!!! e complimenti anche per il resto ;)
@ Sweetpassion: Grazie cara! :)
@ Cake show: Grazie! Son contenta che ti possa essere utile! :)
Post a Comment
I love to read your comments!!! Thank you!